Як облікувати платні послуги
Тримайте поради й приклади, щоб легко облікувати платні послуги. Знатимете, як організувати облік виробничих витрат, які субрахунки впровадити та що на них відображати
Бюджетна установа, яка наважилась надавати платні послуги, зобов’язана облікувати їх виробництво та надання. Це одна з вимог Закону про бухоблік.
Виробництво — діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка містить усі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва. Результатом процесу виробництва є готова продукція, надана послуга, виконана робота.
Коли надаєте платні послуги, визнавайте витрати за обмінними операціями:
- водночас з отриманням доходу; або
- на дату балансу — з огляду на умови договору та ступінь завершеності операції з надання послуг (виконання робіт), якщо є можливість достовірно оцінити її результат (п. 3.2 розд. III НП(С)БОДС 135).
Виробничі витрати треба калькулювати. Процес калькулювання регулює галузева нормативка та внутрішні організаційні документи установи.
Стаття ДО ТЕМИ
Собівартість реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) включає:
- виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), яку (які) реалізували протягом звітного періоду;
- нерозподілені постійні загальновиробничі й наднормативні виробничі витрати (п. 1 розд. ІV НП(С)БОДС 135).
Виробнича собівартість включає:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- змінні й постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Щоб організувати облік виробничих витрат, зафіксуйте субрахунки в наказі про організацію бухобліку, зокрема в робочомуплані рахунків. Врахуйте рекомендації з Типової кореспонденції № 1219.
Для обліку виробництва та надання послуг використовуйте субрахунки, наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1
Бухоблік надання платних послуг
Рахунок / субрахунок | Призначення | Характеристика | Примітка |
81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» | Облік витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції | Дебет — суми витрат на виробництво продукції, робіт, послуг. Кредит — списання витрат, які відносимо на рахунок 16, коштів, які надійшли на відновлення витрат та закриття на фінансовий результат | Облікуйте витрати в розрізі всіх субрахунків. Порада! Щоб розподілити витрати на прямі та непрямі, введіть аналітичні рахунки витрат |
1613 «Інше виробництво» | Дебет — прямі витрати на виробництво продукції, робіт, послуг. Кредит — фактична виробнича собівартість завершеної виробництвом готової продукції, вартість виконаних робіт і послуг | Якщо установа виконує науково-дослідні та конструкторські роботи або виготовляє експериментальні прилади, застосовуйте субрахунок 1611 або 1612 | |
1811 «Готова продукція» | Облік готової продукції (готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції тощо | Дебет — надходження готової продукції. Кредит — вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі, використання для створення інших активів або через те, що надалі неможливо отримати економічні вигоди від їх використання | Використовуйте цей субрахунок, лише коли надаєте послуги, результат яких — об’єкт у матеріальній формі |
8211 «Собівартість проданих активів» | Облік собівартості проданої продукції (робіт, послуг) | Дебет — собівартість проданої продукції (робіт, послуг). Кредит — списання в порядку закриття на фінансовий результат | |
7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» | Облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) | Кредит — збільшення (отримання) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг). Дебет — закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат | |
Розглянемо в Прикладі 1, як облікувати платні послуги, якщо результат — об’єкт у матеріальній формі.
ПРИКЛАД 1. Як облікувати платні послуги з виробництва протезів
- використали сировину — 350 000 грн;
- нарахували зарплату — 112 000 грн;
- нарахували ЄСВ — 24 640 грн;
- оплатили комунальні послуги — 14 000 грн;
- нарахували амортизацію виробничого обладнання — 5400 грн.
Таблиця 2
Облік матеріальних платних послуг
№ з/п | Первинний документ | Зміст господарської операції | Бухгалтерський облік | Сума, грн | Меморіальний ордер | |
Д-т | К-т | |||||
1 | Накладна (вимога) | Використали сировину | 8113 | 1517 | 350 000 | 13 |
1613 | 8113 | 350 000 | 17 | |||
2 | Розрахунково-платіжна відомість | Нарахували зарплату працівникам | 8111 | 6511 | 112 000 | 5 |
1613 | 8111 | 112 000 | 17 | |||
3 | Розрахунок бухгалтерії | Нарахували ЄСВ | 8112 | 6313 | 24 640 | 5 |
1613 | 8112 | 24 640 | 17 | |||
4 | Акт наданих послуг | Нарахували плату за комунальні послуги | 8113 | 6211 | 14 000 | 17 |
1613 | 8113 | 14 000 | 17 | |||
5 | Відомість нарахування амортизації основних засобів | Нарахували амортизацію обладнання | 8114 | 1411 | 5400 | 17 |
1613 | 8114 | 5400 | 17 | |||
6 | Накладна (вимога) | Оприбуткували протези на склад за виробничою собівартістю (350 000 грн + 112 000 грн + + 24 640 грн + 14 000 грн + 5400 грн) | 1811 | 1613 | 506 040 | 17 |
7 | Акт наданих послуг | Нарахували дохід від реалізації | 2111 | 7111 | 520 000 | 14 |
8 | Накладна (вимога) | Списали собівартість реалізації | 8211 | 1811 | 506 040 | 17 |
9 | Виписка з казначейського рахунку | Отримали оплату на казначейський рахунок | 2313 | 2111 | 520 000 | 3 |
10 | Бухгалтерська довідка | Списали на результат виконання кошторису доходи від реалізації | 7111 | 5511 | 520 000 | 14 |
Собівартість реалізації | 5511 | 8211 | 506 040 | 17 | ||
Якщо надаєте один вид платних послуг, у наказі про організацію бухобліку пропишіть, що рахунок 16 не застосовуватимете. Однак у цьому разі доведеться відкрити аналітичні рахунки до рахунку 81.
У Прикладі 2 розглянемо, як облікувати нематеріальні платні послуги.
ПРИКЛАД 2. Як облікувати соціальні послуги
- використали матеріали та МШП — 45 000 грн;
- нарахували зарплату — 95 000 грн;
- нарахували ЄСВ — 20 900 грн;
- оплатили транспортні витрати — 10 000 грн.
Таблиця 3
Облік нематеріальних платних послуг
№ з/п | Первинний документ | Зміст господарської операції | Бухгалтерський облік | Сума, грн | Меморіальний ордер | |
Д-т | К-т | |||||
1 | Накладна (вимога) | Використали матеріали та МШП | 8113 | 1517, 1812 | 45 000 | 13 |
1613 | 8113 | 45 000 | 17 | |||
2 | Розрахунково-платіжна відомість | Нарахували зарплату працівникам | 8111 | 6511 | 95 000 | 5 |
1613 | 8111 | 95 000 | 17 | |||
3 | Розрахунок бухгалтерії | Нарахували ЄСВ | 8112 | 6313 | 20 900 | 5 |
1613 | 8112 | 20 900 | 17 | |||
4 | Акт наданих послуг | Нарахували плату за транспортні послуги | 8113 | 6211 | 10 000 | 17 |
1613 | 8113 | 10 000 | 17 | |||
5 | Акт наданих послуг | Нарахували дохід від реалізації | 2111 | 7111 | 190 000 | 14 |
6 | Розрахунок бухгалтерії | Списали собівартість реалізації (45 000 грн + 95 000 грн + + 20 900 грн + 10 000 грн) | 8211 | 1613 | 170 900 | 17 |
8 | Прибутковий касовий ордер | Отримали оплату готівкою | 2211 | 2111 | 190 000 | 1 |
9 | Видатковий касовий ордер | Внесли готівку на казначейський рахунок | 2313 | 2211 | 190 000 | 1, 3 |
10 | Бухгалтерська довідка | Списали на результат виконання кошторисудоходи від реалізації | 7111 | 5511 | 190 000 | 14 |
Собівартість реалізації | 5511 | 8211 | 170 900 | 17 | ||
Впевнені, наші поради допоможуть впровадити й без проблем облікувати платні послуги.