Кому з бюджетників індексувати зарплату в серпні 2022 року
Держстат установив індекс інфляції у червні 2022 року в розмірі 103,1%. Хто з працівників бюджетної сфери матиме право на індексацію заробітної плати в серпні 2022-го та в яких розмірах? Відповідь — у статті
Щоб правильно індексувати заробітну плату в серпні 2022-го, достатньо мати інформацію:
- про базовий місяць, тобто місяць підвищення посадового окладу певної категорії працівників бюджетної сфери;
- індекс споживчих цін (ІСЦ), який слід порівнювати з порогом індексації.
ІСЦ безпосередньо залежить від індексів інфляції, які до 10-го числа щомісяця оприлюднює Держстат.
Основою для індексації зарплати є вхідні дані:
- базовий місяць;
- посади, які обіймають працівники.
Розраховуйте ІСЦ наростаючим підсумком починаючи з місяця, наступного за базовим.
Тож розберімося, який місяць визнати базовим та як розрахувати ІСЦ. Керуватимемося Порядком № 1078.
Тижневик регулярно друкує таблиці, за якими можна відстежити, чи є в певному місяці право на індексацію зарплати працівників. Тож розрахунками не переймайтеся. Отже, чи індексувати зарплату в серпні 2022 року — розглянемо відповідно до базових місяців для певних категорій бюджетників (табл.).
Категорія працівників | Базовий місяць | ІСЦ, розрахунок | Сума індексації з розрахунку ПМПО | Підстава | Обґрунтування |
Окремі керівні працівники, спеціалісти та службовці органів місцевого самоврядування, яким уряд не підвищив або зменшив оклади з 03.08.2021 | Червень 2020-го | 1, або 100% | 858,00 грн (2600 грн × 33,0%) | Постанова № 441 Постанова № 783 | Уряд підвищив посадові оклади. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з липня 2020 року. У липні 2022 року ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Окремі керівні працівники, спеціалісти та службовці органів місцевого самоврядування, яким уряд підвищив оклади з 03.08.2021 | Серпень 2021-го | 1, або 100% | 561,60 грн (2600 грн × 21,6%) | Постанова № 783 | Уряд підвищив посадові оклади. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з вересня 2021 року. У липні 2022 року ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Працівники 1—25-го тарифних розрядів з оплатою праці за ЄТС | Грудень 2021-го | 1, або 100% | 455,00 грн (2600 грн × 17,5%) | Постанова № 1037 Постанова № 1298 | Уряд підвищив посадові оклади/тарифні ставки. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з січня 2022 року. У липні 2022-го ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів | Наказ № 609 | ||||
Робітники, зайняті обслуговуванням держорганів | Наказ № 609 Наказ № 1096-216 | ||||
Працівники патронатних служб в держорганах, системі правосуддя, працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, і працівники Управління адмінбудинками: • Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ • Державного управління справами • Управління справами Апарату ВРУ | Січень 2022-го | 1, або 100% | 416,00 грн (2600 грн × 16,0%) | Постанова № 1112 | Уряд підвищив посадові оклади/тарифні ставки. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з лютого 2022 року. У липні 2022-го ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Працівники державних органів | Постанова № 15 Постанова № 89 | ||||
Керівні працівники районних, районних у містах державних адміністрацій | Постанова № 304 Постанова № 89 | ||||
Голови ОДА | Квітень 2022-го | 1, або 100% | 153,40 грн (2600 грн × 5,9%) | Постанова № 304 Статдані про розмір СЗП* | Уряд підвищив посадові оклади. Право на індексацію в працівників настане, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації 103%. |
* Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці. Статдані про розмір СЗП за IV квартал 2021 року Держстат оприлюднив 02.03.2022, оклади переглядають з 1-го числа місяця, який настає за місяцем опублікування квартальних даних. | |||||
Нагадаємо, що індексувати заробітну плату можна лише у межах фінансових ресурсів, тобто за наявності коштів.